^
育民小学2009-2010第一学期统测成绩
2012-09-29 11:54:53
偶尔来此一逛发现关注育民小学的家长很多,对于一所学校评价走过来的家长最有发言权。育民小学务实,教风严谨,学生基本功扎实,学生素质优良。要说学习成绩育民应该在西城区一直处于名列前茅的位置,本学期家长会记录的数据最能说明问题,供幼升小的家长参考。
育民小学2009-2010第一学期西城区统测成绩(2010.3) | ||||
语文 | ||||
年级 | 区语文平均分 | 校语文平均分 | 区语文优秀率 | 校语文优秀率 |
六年级 | 91.58 | 93.65 | 73.9 | 89.42 |
五年级 | 92.56 | 94.18 | 80.53 | 90.32 |
四年级 | 93.43 | 95.04 | 81.9 | 89.9 |
三年级 | 自命题未统测 | 自命题未统测 | 无 | 无 |
二年级 | 97.18 | 99.05 | 87.5 | 99.45 |
一年级 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
数学 | ||||
年级 | 区数学平均分 | 校数学平均分 | 区数学优秀率 | 校数学优秀率 |
六年级 | 89.66 | 95.13 | 62 | 90.78 |
五年级 | 91.51 | 96.56 | 70 | 94.43 |
四年级 | 91.76 | 95.41 | 71 | 87.5 |
三年级 | 自命题未统测 | 自命题未统测 | 无 | 无 |
二年级 | 96.36 | 98.51 | 78.3 | 95.63 |
一年级 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
英语 | ||||
年级 | 区英语平均分 | 校英语平均分 | 区英语优秀率 | 校英语优秀率 |
六年级 | 92.61 | 98.16 | 78.96 | 98.78 |
五年级 | 91.57 | 97.72 | 72.65 | 96.31 |
四年级 | 87.79 | 93.9 | 57.18 | 82.23 |
三年级 | 自命题未统测 | 自命题未统测 | 无 | 无 |
二年级 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
一年级 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
相关阅读