^
1990年是闰年吗?1990年闰年还是平年?
2024-10-04 09:54:06
1990年不是闰年,1990年是平年,1990年2月有28天,1990年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
1990年不是闰年,因为1990不能被4整除。
1990年闰五月,1990年是农历庚午(马)年,闰五月,全年384天,公历日期: 1990年01月27日 - 1991年02月14日。
1990年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初六 | 3 初七 | 4 腊八节 | 5 小寒 | 6 初十 | 7 十一 |
8 十二 | 9 三九天 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 |
15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 四九天 | 19 北小年 | 20 南小年 | 21 廿五 |
22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 除夕 | 27 春节 | 28 初二 |
29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | ||||
1990年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 立春 | |||
5 六九天 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 元宵节 | 11 十六 |
12 十七 | 13 十八 | 14 情人节 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 |
19 雨水 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 八九天 | 24 廿九 | 25 二月 |
26 龙抬头 | 27 初三 | 28 初四 | ||||
1990年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 九九天 | |||
5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 十一 | 8 妇女节 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 |
12 植树节 | 13 十七 | 14 十八 | 15 消权日 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 |
19 廿三 | 20 廿四 | 21 春分 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 |
26 三十 | 27 三月 | 28 初二 | 29 上巳节 | 30 初四 | 31 初五 | |
1990年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | ||||||
2 初七 | 3 初八 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 |
9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 复活节 |
16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 谷雨 | 21 廿六 | 22 廿七 |
23 廿八 | 24 廿九 | 25 四月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 |
30 初六 |
1990年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 青年节 | 5 十一 | 6 立夏 | |
7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 母亲节 |
14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 |
21 小满 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 五月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 |
28 端午节 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 | |||
1990年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 初十 | 3 十一 | ||||
4 十二 | 5 十三 | 6 芒种 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 |
11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 父亲节 |
18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 夏至 | 22 三十 | 23 闰五月 | 24 初二 |
25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | |
1990年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | ||||||
2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 小暑 | 8 十六 |
9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 初伏 | 15 廿三 |
16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 六月 |
23 大暑 | 24 中伏 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 |
30 初九 | 31 初十 |
1990年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | ||
6 十六 | 7 十七 | 8 立秋 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 |
13 末伏 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 |
20 七月 | 21 初二 | 22 初三 | 23 处暑 | 24 初五 | 25 初六 | 26 七夕节 |
27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | ||
1990年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十三 | 2 十四 | |||||
3 中元节 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 白露 | 9 廿一 |
10 教师节 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 |
17 廿九 | 18 三十 | 19 八月 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 秋分 |
24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
1990年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 十四 | 3 中秋节 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 |
8 寒露 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 |
15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 九月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 |
22 初五 | 23 初六 | 24 霜降 | 25 初八 | 26 重阳节 | 27 初十 | 28 十一 |
29 十二 | 30 十三 | 31 十四 | ||||
1990年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | |||
5 十九 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 立冬 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 |
12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 | 17 寒衣节 | 18 初二 |
19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 小雪 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 |
26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | ||
1990年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 下元节 | 2 十六 | |||||
3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 大雪 | 8 廿二 | 9 廿三 |
10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 |
17 冬月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 冬至节 | 23 初七 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 |
31 二九天 |
1991年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 小寒 | |
7 廿二 | 8 廿三 | 9 三九天 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 |
14 廿九 | 15 三十 | 16 腊月 | 17 初二 | 18 四九天 | 19 初四 | 20 大寒 |
21 初六 | 22 初七 | 23 腊八节 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 五九天 |
28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | |||
1991年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | ||||
4 立春 | 5 六九天 | 6 廿二 | 7 北小年 | 8 南小年 | 9 廿五 | 10 廿六 |
11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 除夕 | 15 春节 | 16 初二 | 17 初三 |
18 初四 | 19 雨水 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 八九天 | 24 初十 |
25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | |||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
2011年是闰年吗?2011年闰年还是平年?
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月21日
-
12月21日是2024年的第几周星期几
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月21日麻将财神方位
-
今日节气 今天是什么节气 12月20日节气查询2024
-
12月20日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月20日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月20日
-
12月20日是2024年的第几周星期几
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月20日麻将财神方位
-
今日节气 今天是什么节气 12月19日节气查询2024
-
12月19日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月19日今天是几九第几天