^
1985年是闰年吗?1985年闰年还是平年?
2024-10-03 08:59:14
1985年不是闰年,1985年是平年,1985年2月有28天,1985年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
1985年不是闰年,因为1985不能被4整除。
1985年无闰月,1985年是农历乙丑(牛)年,无闰月,全年354天,公历日期: 1985年02月20日 - 1986年02月08日。
1985年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 小寒 | 6 十六 | |
7 十七 | 8 十八 | 9 三九天 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 |
14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 四九天 | 19 廿九 | 20 大寒 |
21 腊月 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 五九天 |
28 腊八节 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | |||
1985年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | ||||
4 立春 | 5 六九天 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 |
11 廿二 | 12 北小年 | 13 南小年 | 14 情人节 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 |
18 廿九 | 19 除夕 | 20 春节 | 21 初二 | 22 初三 | 23 八九天 | 24 初五 |
25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | |||
1985年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | ||||
4 九九天 | 5 学雷锋 | 6 元宵节 | 7 十六 | 8 妇女节 | 9 十八 | 10 十九 |
11 二十 | 12 植树节 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 消权日 | 16 廿五 | 17 廿六 |
18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 春分 | 22 龙抬头 | 23 初三 | 24 初四 |
25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |
1985年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 十七 | 7 复活节 |
8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 |
15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 谷雨 | 21 初二 |
22 上巳节 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 |
29 初十 | 30 十一 | |||||
1985年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 青年节 | 5 立夏 | ||
6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 母亲节 |
13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 |
20 四月 | 21 小满 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 |
27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | ||
1985年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十四 | |||||
3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 芒种 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 |
10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 父亲节 |
17 廿九 | 18 五月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 夏至 | 22 端午节 | 23 初六 |
24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
1985年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 小暑 |
8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 |
15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 六月 | 19 初二 | 20 初伏 | 21 初四 |
22 初五 | 23 大暑 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 |
29 十二 | 30 中伏 | 31 十四 | ||||
1985年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | |||
5 十九 | 6 二十 | 7 立秋 | 8 廿二 | 9 末伏 | 10 廿四 | 11 廿五 |
12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 七月 | 17 初二 | 18 初三 |
19 出伏 | 20 初五 | 21 初六 | 22 七夕节 | 23 处暑 | 24 初九 | 25 初十 |
26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 中元节 | 31 十六 | |
1985年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十七 | ||||||
2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 白露 |
9 廿五 | 10 教师节 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 八月 |
16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 |
23 秋分 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 中秋节 |
30 十六 |
1985年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | |
7 廿三 | 8 寒露 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 |
14 九月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 |
21 初八 | 22 重阳节 | 23 霜降 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 |
28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | |||
1985年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立冬 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
11 廿九 | 12 寒衣节 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 |
18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 小雪 | 23 十二 | 24 十三 |
25 十四 | 26 下元节 | 27 十六 | 28 感恩节 | 29 十八 | 30 十九 | |
1985年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二十 | ||||||
2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 大雪 | 8 廿七 |
9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 冬月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 |
16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 冬至节 |
23 十二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 |
30 十九 | 31 二九天 |
1986年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 小寒 | ||
6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 三九天 | 10 腊月 | 11 初二 | 12 初三 |
13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 腊八节 | 18 四九天 | 19 初十 |
20 大寒 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 |
27 五九天 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 | ||
1986年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 北小年 | 2 南小年 | |||||
3 廿五 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 除夕 | 9 春节 |
10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 情人节 | 15 初七 | 16 初八 |
17 初九 | 18 初十 | 19 雨水 | 20 十二 | 21 十三 | 22 十四 | 23 元宵节 |
24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | ||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
1986年是闰年吗?1986年闰年还是平年?
-
今日节气 今天是什么节气 11月18日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 11月18日节气查询2024
-
11月18日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 11月18日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年11月18日
-
11月18日是2024年的第几周星期几
-
海南2024年11月18日油价石油价格查询
-
内蒙古2024年11月18日油价石油价格查询
-
西藏2024年11月18日油价石油价格查询
-
湖南2024年11月18日油价石油价格查询
-
山东2024年11月18日油价石油价格查询
-
河南2024年11月18日油价石油价格查询
-
北京2024年11月18日油价石油价格查询
-
安徽2024年11月18日油价石油价格查询
-
青海2024年11月18日油价石油价格查询
-
黑龙江2024年11月18日油价石油价格查询