^
1950年是闰年吗?1950年闰年还是平年?
2024-10-03 08:55:10
1950年不是闰年,1950年是平年,1950年2月有28天,1950年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
1950年不是闰年,因为1950不能被4整除。
1950年无闰月,1950年是农历庚寅(虎)年,无闰月,全年354天,公历日期: 1950年02月17日 - 1951年02月05日。
1950年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | ||||||
2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 小寒 | 7 十九 | 8 二十 |
9 三九天 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 |
16 廿八 | 17 廿九 | 18 四九天 | 19 初二 | 20 大寒 | 21 初四 | 22 初五 |
23 初六 | 24 初七 | 25 腊八节 | 26 初九 | 27 五九天 | 28 十一 | 29 十二 |
30 十三 | 31 十四 |
1950年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十五 | 2 十六 | 3 十七 | 4 立春 | 5 六九天 | ||
6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 北小年 | 10 南小年 | 11 廿五 | 12 廿六 |
13 廿七 | 14 情人节 | 15 廿九 | 16 除夕 | 17 春节 | 18 初二 | 19 雨水 |
20 初四 | 21 初五 | 22 初六 | 23 八九天 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 |
27 十一 | 28 十二 | |||||
1950年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十三 | 2 十四 | 3 元宵节 | 4 九九天 | 5 十七 | ||
6 惊蛰 | 7 十九 | 8 妇女节 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 |
13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 二月 | 19 龙抬头 |
20 初三 | 21 春分 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 |
27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 | ||
1950年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十六 | |||||
3 十七 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 复活节 |
10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 |
17 三月 | 18 初二 | 19 上巳节 | 20 谷雨 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 |
24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 |
1950年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 青年节 | 5 十九 | 6 立夏 | 7 廿一 |
8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 母亲节 |
15 廿九 | 16 三十 | 17 四月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 小满 |
22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 |
29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | ||||
1950年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | |||
5 二十 | 6 芒种 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 |
12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 五月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 父亲节 |
19 端午节 | 20 初六 | 21 初七 | 22 夏至 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 |
26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | ||
1950年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十八 | |||||
3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 小暑 | 9 廿五 |
10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 初伏 | 15 六月 | 16 初二 |
17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 大暑 |
24 中伏 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 |
31 十七 |
1950年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | |
7 廿四 | 8 立秋 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 末伏 |
14 七月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 七夕节 |
21 初八 | 22 初九 | 23 出伏 | 24 处暑 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 |
28 中元节 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | |||
1950年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 白露 | 9 廿七 | 10 廿八 |
11 廿九 | 12 八月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 |
18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 秋分 | 24 十三 |
25 十四 | 26 中秋节 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | |
1950年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | ||||||
2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 |
9 寒露 | 10 廿九 | 11 九月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 |
16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 重阳节 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 |
23 十三 | 24 霜降 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 |
30 二十 | 31 廿一 |
1950年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | ||
6 廿七 | 7 廿八 | 8 立冬 | 9 三十 | 10 寒衣节 | 11 初二 | 12 初三 |
13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 |
20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 小雪 | 24 下元节 | 25 十六 | 26 十七 |
27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | |||
1950年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | ||||
4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 大雪 | 9 冬月 | 10 初二 |
11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 |
18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | 22 冬至节 | 23 十五 | 24 平安夜 |
25 圣诞节 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 二九天 |
1951年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 小寒 | 7 三十 |
8 腊月 | 9 三九天 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 |
15 腊八节 | 16 初九 | 17 初十 | 18 四九天 | 19 十二 | 20 十三 | 21 大寒 |
22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 五九天 | 28 廿一 |
29 廿二 | 30 北小年 | 31 南小年 | ||||
1951年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 立春 | |||
5 除夕 | 6 春节 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 |
12 初七 | 13 初八 | 14 情人节 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 |
19 雨水 | 20 元宵节 | 21 十六 | 22 十七 | 23 八九天 | 24 十九 | 25 二十 |
26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | ||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
2024年11月22日是三伏天第几天
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月21日
-
12月21日是2024年的第几周星期几
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月21日麻将财神方位
-
今日节气 今天是什么节气 12月20日节气查询2024
-
12月20日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月20日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月20日
-
12月20日是2024年的第几周星期几
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月20日麻将财神方位
-
今日节气 今天是什么节气 12月19日节气查询2024
-
12月19日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月19日今天是几九第几天