91育儿网
^
重庆2006-2015高考各批次录取分数线汇总

  为帮助广大考生和家长了解重庆历年录取情况,教育特别整理2006-2014年重庆高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。

文科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 572 555 556 554 564 573 546 576 540 556
二本 532 507 499 494 504 510 480 510 476 486
三本 482 466 457 446 450 462 438 466 436 445
专一 - 234 236 390 421 - 415 444 413 418
专二 - 160 163 288 306 - 323 334 318 335
理科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 573 514 520 522 533 533 557 544 505 531
二本 527 455 462 462 479 478 502 488 450 476
三本 485 422 430 429 446 445 471 456 422 447
专一 - 234 236 390 421 - 415 444 413 418
专二 - 150 155 275 305 - 329 316 312 333
相关阅读