下面列出的每个问题,都是反映孩子阅读能力的请你根据自己的观察,在数字上面打“√”。从数字1到数字5累计积分,代表越来越符合孩子的实际情况。
1、能独自阅读图书 1 2 3 4 5
2、知道如何翻页 1 2 3 4 5
3、知道文字从左向右阅读 1 2 3 4 5
4、知道字是什么意思 1 2 3 4 5
5、能将文字与语音一一对应 1 2 3 4 5
6、能在几个字中找出相同的字 1 2 3 4 5
7、能发现两个字中类似的部首或部分 1 2 3 4 5
8、能认一些常见的字 1 2 3 4 5
9、能够听故事,自己选书要求大人给他们阅读 1 2 3 4 5
10、能够正确持书,区分图书的封面、封底 1 2 3 4 5
11、注意力时间较2岁前有明显的增长,能耐心听完一本文字较多的故事书 1 2 3 4 5
12、通过多次“听看”故事,能够跟读出自己熟悉的词语和短语 1 2 3 4 5
13、知道在该翻页的时候翻页 1 2 3 4 5
14、可以给书中的事物命名 1 2 3 4 5
15、能把书上的图画与现实生活中的某件事物联系起来 1 2 3 4 5
16、开始了解父母阅读的故事是从文字来的 1 2 3 4 5
17、逐步意识到每个字形豆油相对应的字音和字意 1 2 3 4 5
18、能够背诵出熟悉的图书的内容 1 2 3 4 5
19、在共读时会纠正父母漏掉和说错的部分 1 2 3 4 5
20、开始能够指认生活中经常接触的文字,比如自己的名字 1 2 3 4 5
测试结果评价
0—30分:这些儿童还没有形成阅读的基本能力,在阅读习惯及口语理解等方面还需要进一步等。
31—55分:这些儿童已经具备了基本的阅读准备性能力,但其阅读的能力与同龄人相比,仍发展的潜力。建议家长多和孩子一起分享阅读的快乐,培养他们的读书兴趣。
56—75分:他们已经具备了3岁儿童的阅读能力,对文字也有了一定的认识和了解。家长可以在此基础之上,更多地培养他们对书面语言的兴趣。
76—100分:他们的阅读能力比较强,对语言、文字的好奇心很强。在这求知若渴的阶段,家长从他们感兴趣的主题入手,引导他们多阅读,会收到意想不到的效果。