^
今日财神方位查询_2026年7月21日打麻将必赢方位
2026-07-21 16:26:31
今日财神方位表
| 公历 | 2026年7月21日 星期二 |
| 农历 | 二〇二六年 六月初八 (六月大) |
| 干支 | 丙午年 乙未月 丙申日 |
| 财神方位 | 西南(坤位) |
| 喜神方位 | 西南(坤位) |
| 福神方位 | 西北(乾位) |
| 冲煞 | 猴日 冲(庚寅)虎 煞南 |
财神方位日历
| 2026年7月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

今日时辰财神方位表
| 时辰 | 23:00 - 00:59(子时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲午 煞南 |
| 时辰 | 01:00 - 02:59(丑时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲未 煞东 |
| 时辰 | 03:00 - 04:59(寅时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲申 煞北 |
| 时辰 | 05:00 - 06:59(卯时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲酉 煞西 |
| 时辰 | 07:00 - 08:59(辰时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲戌 煞南 |
| 时辰 | 09:00 - 10:59(巳时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲亥 煞东 |
| 时辰 | 11:00 - 12:59(午时) |
| 财神方位 | 东北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲子 煞北 |
| 时辰 | 13:00 - 14:59(未时) |
| 财神方位 | 东北 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲丑 煞西 |
| 时辰 | 15:00 - 16:59(申时) |
| 财神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲寅 煞南 |
| 时辰 | 17:00 - 18:59(酉时) |
| 财神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲卯 煞东 |
| 时辰 | 19:00 - 20:59(戌时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲辰 煞北 |
| 时辰 | 21:00 - 22:59(亥时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲巳 煞西 |
相关阅读
-
今日吉时和财神方位_2026年7月21日财神方位和时间
-
今天上升星座查询表 2026年7月21日上升星座时间对照表
-
今天上升星座查询表 2026年7月21日上升星座时间对照表
-
今日是什么生肖_2026年7月21日属什么
-
今日吉时查询_2026年7月21日时辰吉凶_宜忌_财神方位
-
今日财神方位查询_2026年7月21日打麻将必赢方位
-
今日吉时和财神方位_2026年7月21日财神方位和时间
-
今日麻将打牌吉位_2026年7月21日麻将财神方位
-
2026年7月21日是今年第几周_距离过年还有多少天
-
2026年7月21日什么特殊的节日吗_中国传统节日大全
-
2026年7月21日财神在哪个方位
-
2026年7月21日是几九的第几天_数九歌
-
2026年7月21日老黄历_万年历日历黄历宜忌
-
2026年7月21日是农历几月几日
-
五行穿衣每日指南 五行穿衣2026年7月21日分享
-
现在是什么节气2026年7月21日
-
7月21日是2026年的第几周星期几