^
西安理工大学2016年全国分省分专业招生计划
2016-06-22 15:09:36
西安理工大学2016年全国分省分专业招生计划
专业名称 | 总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
小计 | 4600 | 6 | 20 | 102 | 80 | 22 | 32 | 15 | 19 | 5 | 84 | 40 | 90 | 57 | 71 | 88 | 113 | 98 | 71 | 32 | 18 | 18 | 37 | 48 | 18 | 18 | 3145 | 35 | 15 | 17 | 22 |
材料科学与工程 | 102 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | 74 | - | - | - | - |
材料科学与工程(卓越班) | 30 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
材料成型及控制工程 | 150 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 106 | - | 3 | 2 | - |
材料物理 | 52 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 2 | - |
材料化学 | 58 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 | - | - | - | - |
机械设计制造及其自动化 | 312 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 227 | 2 | 2 | 3 | 3 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 30 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
车辆工程 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
测控技术与仪器 | 152 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 105 | 2 | - | - | 2 |
光电信息科学与工程 | 56 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 41 | - | 2 | - | - |
印刷工程 | 130 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 84 | 3 | - | 3 | - |
印刷工程(卓越班) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 21 | - | - | - | - |
包装工程 | 52 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 36 | - | - | - | - |
数字媒体技术 | 81 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 59 | - | - | - | - |
自动化 | 105 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 76 | 2 | - | - | - |
电子信息工程 | 70 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 48 | - | - | - | 1 |
自动化(卓越班) | 60 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 42 | - | - | - | - |
电子科学与技术 | 80 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 57 | - | - | - | - |
通信工程 | 70 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 51 | - | - | - | - |
微电子科学与工程 | 52 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
集成电路设计与集成系统 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
电气工程与智能控制 | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
智能电网信息工程 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | - | - | - |
经济学 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | - | - | - |
工商管理 | 70 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 54 | 2 | - | - | - |
人力资源管理 | 28 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
金融学 | 70 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 51 | 2 | - | - | - |
会计学 | 70 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - |
市场营销 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
国际经济与贸易 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
信息管理与信息系统 | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 36 | - | 2 | - | - |
水利水电工程 | 105 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 62 | 2 | - | - | - |
水利水电工程(卓越班) | 30 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
能源与动力工程 | 101 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 55 | 2 | - | 3 | - |
新能源科学与工程 | 33 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 2 |
水文与水资源工程 | 66 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | - | - | - | - |
农业水利工程 | 52 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 36 | - | 2 | - | - |
给排水科学与工程 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 37 | - | - | - | - |
环境工程 | 34 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
英语(文史) | 75 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 3 | - | - | - |
法学(文史) | 34 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | - |
日语(文史) | 30 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | - | - | - |
信息与计算科学 | 50 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 33 | - | - | - | - |
应用化学 | 57 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 41 | - | - | - | - |
制药工程 | 28 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 2 |
应用统计学 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
应用物理学 | 27 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
计算机科学与技术 | 65 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 2 |
计算机科学与技术(卓越班) | 30 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
软件工程 | 70 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 55 | - | - | - | - |
网络工程 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
设计学类 | 160 | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 14 | - | 5 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - |
美术学类 | 40 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
动画 | 40 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
工业设计 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 35 | - | - | - | 2 |
土木工程 | 169 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 120 | - | - | 2 | 2 |
工程管理 | 85 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 59 | 2 | 2 | - | 2 |
工程力学 | 25 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
城乡规划 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 | - | - | - | - |
建筑学 | 32 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
城市地下空间工程 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
工业工程 | 100 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 70 | - | - | - | 2 |
物联网工程 | 82 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
电气工程及其自动化 | 297 | - | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 229 | 3 | 2 | 2 | 2 |
过程装备与控制工程 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
信息工程 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
电子与计算机工程 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
●过程装备与控制工程、信息工程、电子与计算机工程3个专业学生在西安理工大学莲湖校区(西安市大庆路219号)由信息技术与装备工程学院培养;
●设计学类包括视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业;美术学类包括摄影、雕塑2个专业。
●以上计划不包含新疆少数民族预科班和新疆内地高中班招生计划
●招生计划以当地招生主管部门公布的计划为准
相关阅读
-
上海2006-2015高考各批次录取分数线汇总
-
孩子高考穿什么颜色衣服寓意好 家长穿什么衣服吉利
-
孩子高考穿什么颜色衣服寓意好 家长穿什么衣服吉利
-
2020高考语文作文题有哪些 高考作文题目大全
-
本科和专科最大的区别在哪里 两者有哪些差距
-
2017全国各省市高考成绩查询时间及查询方式
-
2017高考分数什么时候出来 2017高考几天出成绩可以查分数
-
2017高考志愿填报指导 2017高考分数线预测 2017多少分能上一本?
-
陕西近28万人参加高考 6月25日公布高考成绩
-
高考钉子户年近半百考20次 坚信高考改变命运
-
2022年起陕西高考3门必考+3门选考 不分文理科
-
安徽高考“眼镜门”调查结果:都没有过错
-
古生物专业毕业生:为你翻山越岭 却无心看风景
-
2016年江西高考成绩查询入口开通
-
高考阅卷每天一道题批2000次 点6000次鼠标
-
2016年辽宁高考成绩查询入口开通
-
12岁女孩小学未毕业已收大学录取通知书(图)