^
今日油价格查询 油价调整最新消息
2026-06-05 09:11:53
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 数据仅供参考 | |||
油价调整最新消息
2026年6月5日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌3.26%到94.7美元/桶,布伦特原油价格下跌3.09%到94.24美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,预计汽油下跌525元/吨,柴油下跌505元/吨,即92号汽油下跌0.42元/升,95号汽油下跌0.44元/升,0号柴油下跌0.42元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年6月18日24时(2026年6月19日0点)。全国油价最新一览表今日价格
| 2026年06月05日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.35 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 山东油价 | 8.32 | 8.92 | 9.92 | 7.95 |
| 上海油价 | 8.31 | 8.85 | 10.85 | 8.02 |
| 江苏油价 | 8.32 | 8.85 | 10.92 | 7.99 |
| 安徽油价 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 福建油价 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 江西油价 | 8.31 | 8.92 | 10.42 | 8.09 |
| 湖北油价 | 8.37 | 8.96 | 10.76 | 8.03 |
| 广东油价 | 8.37 | 9.07 | 11.07 | 8.04 |
| 湖南油价 | 8.30 | 8.82 | 9.82 | 8.11 |
| 广西油价 | 8.41 | 9.09 | 10.37 | 8.09 |
| 云南油价 | 8.50 | 9.12 | 9.80 | 8.10 |
| 贵州油价 | 8.48 | 8.97 | 9.97 | 8.14 |
| 海南油价 | 9.47 | 10.06 | 11.06 | 8.12 |
| 重庆油价 | 8.41 | 8.89 | - | 8.10 |
| 四川油价 | 8.45 | 9.03 | 10.30 | 8.08 |
| 天津油价 | 8.35 | 8.82 | 10.32 | 8.04 |
| 河北油价 | 8.35 | 8.82 | 9.64 | 8.04 |
| 山西油价 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 河南油价 | 8.36 | 8.93 | 10.18 | 8.02 |
| 浙江油价 | 8.32 | 8.85 | 10.85 | 8.02 |
| 吉林油价 | 8.32 | 8.97 | 9.98 | 7.95 |
| 甘肃油价 | 8.36 | 8.92 | 9.49 | 7.93 |
| 青海油价 | 8.31 | 8.91 | 9.71 | 7.95 |
| 宁夏油价 | 8.25 | 8.72 | 9.93 | 7.91 |
| 陕西油价 | 8.23 | 8.70 | 9.95 | 7.92 |
| 拉萨油价 | 9.22 | 9.76 | - | 8.57 |
| 辽宁油价 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 黑龙江油价 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 内蒙古油价 | 8.36 | 8.88 | 9.70 | 7.88 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.15 | 8.72 | - | 7.80 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2026年油价调整窗口时间表
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
相关阅读
-
今天偏财运最旺的生肖 十二生肖今日偏财运查询
-
今天是吉日吗,查今天日子好不好
-
今天是吉日吗,查今天日子好不好
-
今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
-
一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
-
今天是什么日子 今天是什么节日
-
属鸡的今年多大了-属鸡的2026年多少岁
-
属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
-
属猴的今年多大了-属猴的2026年多少岁
-
属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
-
属羊的今年多大了-属羊的2026年多少岁
-
属马的今年多大了-属马的2026年多少岁
-
属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
-
属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
-
属蛇的今年多大了-属蛇的2026年多少岁
-
属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
-
属龙的今年多大了-属龙的2026年多少岁