^
0号柴油价格今日多少钱一升?0号柴油价格今日价格表
2026-06-06 09:48:24
0号柴油价格
2026年6月6日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌2.92%到91.73美元/桶,布伦特原油价格下跌2.48%到92.03美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过2个工作日统计,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年6月18日24时(2026年6月19日0点)。
| 2026年06月06日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.35 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 山东油价 | 8.32 | 8.92 | 9.92 | 7.95 |
| 上海油价 | 8.31 | 8.85 | 10.85 | 8.02 |
| 江苏油价 | 8.32 | 8.85 | 10.92 | 7.99 |
| 安徽油价 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 福建油价 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 江西油价 | 8.31 | 8.92 | 10.42 | 8.09 |
| 湖北油价 | 8.37 | 8.96 | 10.76 | 8.03 |
| 广东油价 | 8.37 | 9.07 | 11.07 | 8.04 |
| 湖南油价 | 8.30 | 8.82 | 9.82 | 8.11 |
| 广西油价 | 8.41 | 9.09 | 10.37 | 8.09 |
| 云南油价 | 8.50 | 9.12 | 9.80 | 8.10 |
| 贵州油价 | 8.48 | 8.97 | 9.97 | 8.14 |
| 海南油价 | 9.47 | 10.06 | 11.06 | 8.12 |
| 重庆油价 | 8.41 | 8.89 | - | 8.10 |
| 四川油价 | 8.45 | 9.03 | 10.30 | 8.08 |
| 天津油价 | 8.35 | 8.82 | 10.32 | 8.04 |
| 河北油价 | 8.35 | 8.82 | 9.64 | 8.04 |
| 山西油价 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 河南油价 | 8.36 | 8.93 | 10.18 | 8.02 |
| 浙江油价 | 8.32 | 8.85 | 10.85 | 8.02 |
| 吉林油价 | 8.32 | 8.97 | 9.98 | 7.95 |
| 甘肃油价 | 8.36 | 8.92 | 9.49 | 7.93 |
| 青海油价 | 8.31 | 8.91 | 9.71 | 7.95 |
| 宁夏油价 | 8.25 | 8.72 | 9.93 | 7.91 |
| 陕西油价 | 8.23 | 8.70 | 9.95 | 7.92 |
| 拉萨油价 | 9.22 | 9.76 | - | 8.57 |
| 辽宁油价 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 黑龙江油价 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 内蒙古油价 | 8.36 | 8.88 | 9.70 | 7.88 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.15 | 8.72 | - | 7.80 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2026年06月06日;下一次油价调整日期为2026年6月18日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
0号柴油价格调整最新消息
2026年6月6日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌2.92%到91.73美元/桶,布伦特原油价格下跌2.48%到92.03美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过2个工作日统计,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年6月18日24时(2026年6月19日0点)。
6月5日油价调整最新消息:92号汽油下跌0.42元/升,95号汽油下跌0.44元/升,0号柴油下跌0.42元/升。
0号柴油价格调整时间表
| 2026年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2026年1月6日24时 | 油价不调整 |
| 2026年1月20日24时 | 汽油跌85吨,柴油跌85吨 |
| 2026年2月3日24时 | 汽油涨205吨,柴油涨195吨 |
| 2026年2月25日24时 | 汽油涨175吨,柴油涨170吨 |
| 2026年3月9日24时 | 汽油涨695吨,柴油涨670吨 |
| 2026年3月23日24时 | 汽油涨1160吨,柴油涨1115吨 |
| 2026年4月7月24时 | 汽油涨420吨,柴油涨400吨 |
| 2026年4月21日24时 | 汽油跌550吨,柴油跌530吨 |
| 2026年5月8日24时 | 汽油涨320吨,柴油涨310吨 |
| 2026年5月21日24时 | 汽油涨75吨,柴油涨70吨 |
| 2026年6月18日24时 | 汽油跌525吨,柴油跌505吨 |
| 2026年6月18日24时 | |
| 2026年7月3日24时 | |
| 2026年7月17日24时 | |
| 2026年7月31日24时 | |
| 2026年8月14日24时 | |
| 2026年8月28日24时 | |
| 2026年9月11日24时 | |
| 2026年9月24日24时 | |
| 2026年10月15日24时 | |
| 2026年10月29日24时 | |
| 2026年11月12日24时 | |
| 2026年11月26日24时 | |
| 2026年12月10日24时 | |
| 2026年12月24日24时 | |
| 2025年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2025年1月2日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
| 2025年1月16日24时 | 汽油涨340元/吨,柴油涨325元/吨 |
| 2025年2月6日24时 | 油价不调整 |
| 2025年2月19日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌160元/吨 |
| 2025年3月5日24时 | 汽油跌135元/吨,柴油跌130元/吨 |
| 2025年3月19日24时 | 汽油跌280元/吨,柴油跌270元/吨 |
| 2025年4月2月24时 | 汽油涨230元/吨,柴油涨220元/吨 |
| 2025年4月17日24时 | 汽油跌480元/吨,柴油跌465元/吨 |
| 2025年4月30日24时 | 油价不调整 |
| 2025年5月19日24时 | 汽油跌230元/吨,柴油跌220元/吨 |
| 2025年6月3日24时 | 汽油涨65元/吨,柴油涨60元/吨 |
| 2025年6月17日24时 | 汽油涨260元/吨,柴油涨255元/吨 |
| 2025年7月1日24时 | 汽油涨235元/吨,柴油涨225元/吨 |
| 2025年7月15日24时 | 汽油跌130元/吨,柴油跌125元/吨 |
| 2025年7月29日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月12日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月26日24时 | 汽油跌180元/吨,柴油跌175元/吨 |
| 2025年9月9日24时 | 油价不调整 |
| 2025年9月23日24时 | 油价不调整 |
| 2025年10月13日24时 | 汽油跌75元/吨,柴油跌70元/吨 |
| 2025年10月27日24时 | 汽油跌265元/吨,柴油跌255元/吨 |
| 2025年11月10日24时 | 汽油涨125元/吨,柴油涨120元/吨 |
| 2025年11月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌65元/吨 |
| 2025年12月8日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌55元/吨 |
| 2025年12月22日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌165元/吨 |
相关阅读
-
98号汽油价格今日多少钱一升?98号汽油价格今日价格表
-
今天是吉日吗,查今天日子好不好
-
今天是吉日吗,查今天日子好不好
-
今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
-
一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
-
今天是什么日子 今天是什么节日
-
属鸡的今年多大了-属鸡的2026年多少岁
-
属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
-
属猴的今年多大了-属猴的2026年多少岁
-
属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
-
属羊的今年多大了-属羊的2026年多少岁
-
属马的今年多大了-属马的2026年多少岁
-
属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
-
属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
-
属蛇的今年多大了-属蛇的2026年多少岁
-
属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
-
属龙的今年多大了-属龙的2026年多少岁