^
2041年是闰年吗?2041年闰年还是平年?
2024-10-06 10:34:32
2041年不是闰年,2041年是平年,2041年2月有28天,2041年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2041年不是闰年,因为2041不能被4整除。
2041年无闰月,2041年是农历辛酉(鸡)年,无闰月,全年355天,公历日期: 2041年02月01日 - 2042年01月21日。
2041年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 三十 | 3 腊月 | 4 初二 | 5 小寒 | 6 初四 | |
7 初五 | 8 三九天 | 9 初七 | 10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 |
14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 四九天 | 18 十六 | 19 十七 | 20 大寒 |
21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 北小年 | 26 南小年 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 除夕 | |||
2041年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 春节 | 2 初二 | 3 立春 | ||||
4 六九天 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 |
11 十一 | 12 十二 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 元宵节 | 16 十六 | 17 十七 |
18 雨水 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 八九天 | 23 廿三 | 24 廿四 |
25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | |||
2041年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿九 | 2 二月 | 3 龙抬头 | ||||
4 初三 | 5 学雷锋 | 6 初五 | 7 初六 | 8 妇女节 | 9 初八 | 10 初九 |
11 初十 | 12 植树节 | 13 十二 | 14 十三 | 15 消权日 | 16 十五 | 17 十六 |
18 十七 | 19 十八 | 20 春分 | 21 二十 | 22 廿一 | 23 廿二 | 24 廿三 |
25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 三十 |
2041年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 初二 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 |
8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 |
15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 谷雨 | 21 复活节 |
22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 廿九 | 30 四月 | |||||
2041年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 青年节 | 5 立夏 | ||
6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 母亲节 |
13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 |
20 小满 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 |
27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 五月 | 31 初二 | ||
2041年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 初四 | |||||
3 端午节 | 4 初六 | 5 芒种 | 6 初八 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 |
10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 父亲节 |
17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 夏至 | 22 廿四 | 23 廿五 |
24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 六月 | 29 初二 | 30 初三 |
2041年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 小暑 |
8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 |
15 十八 | 16 初伏 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 |
22 大暑 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 中伏 | 27 三十 | 28 七月 |
29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | ||||
2041年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 初六 | 3 七夕节 | 4 初八 | |||
5 初九 | 6 初十 | 7 立秋 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 中元节 |
12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 末伏 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 |
19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 处暑 | 24 廿八 | 25 出伏 |
26 三十 | 27 八月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | |
2041年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初六 | ||||||
2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 白露 | 8 十三 |
9 十四 | 10 中秋节 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 |
16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 农丰节 |
23 廿八 | 24 廿九 | 25 九月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 |
30 初六 |
2041年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 初八 | 3 重阳节 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | |
7 十三 | 8 寒露 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 |
14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 |
21 廿七 | 22 廿八 | 23 霜降 | 24 三十 | 25 寒衣节 | 26 初二 | 27 初三 |
28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 | |||
2041年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 初九 | 3 初十 | ||||
4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 立冬 | 8 下元节 | 9 消防日 | 10 十七 |
11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 |
18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 小雪 | 23 三十 | 24 冬月 |
25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 感恩节 | 29 初六 | 30 初七 | |
2041年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初八 | ||||||
2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 大雪 | 8 十五 |
9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 公祭日 | 14 廿一 | 15 廿二 |
16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 冬至节 | 22 廿九 |
23 腊月 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 |
30 腊八节 | 31 初九 |
2042年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 小寒 | ||
6 十五 | 7 十六 | 8 三九天 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
13 廿二 | 14 北小年 | 15 南小年 | 16 廿五 | 17 四九天 | 18 廿七 | 19 廿八 |
20 大寒 | 21 除夕 | 22 春节 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 五九天 |
27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | ||
2042年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | 2 十二 | |||||
3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 |
10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 廿七 | 18 雨水 | 19 廿九 | 20 二月 | 21 龙抬头 | 22 八九天 | 23 初四 |
24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | ||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
2030年是闰年吗?2030年闰年还是平年?
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月21日
-
12月21日是2024年的第几周星期几
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月21日麻将财神方位
-
今日节气 今天是什么节气 12月20日节气查询2024
-
12月20日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月20日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月20日
-
12月20日是2024年的第几周星期几
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月20日麻将财神方位
-
今日节气 今天是什么节气 12月19日节气查询2024
-
12月19日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月19日今天是几九第几天