^
2003年是闰年吗?2003年闰年还是平年?
2024-10-04 09:55:31
2003年不是闰年,2003年是平年,2003年2月有28天,2003年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2003年不是闰年,因为2003不能被4整除。
2003年无闰月,2003年是农历癸未(羊)年,无闰月,全年355天,公历日期: 2003年02月01日 - 2004年01月21日。
2003年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 三十 | 3 腊月 | 4 初二 | 5 初三 | ||
6 小寒 | 7 初五 | 8 初六 | 9 三九天 | 10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 |
13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 四九天 | 19 十七 |
20 大寒 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 北小年 | 26 南小年 |
27 五九天 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 除夕 | ||
2003年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 春节 | 2 初二 | |||||
3 初三 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 情人节 | 15 元宵节 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 雨水 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 八九天 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | ||
2003年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿九 | 2 三十 | |||||
3 二月 | 4 龙抬头 | 5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 初五 | 8 妇女节 | 9 初七 |
10 初八 | 11 初九 | 12 植树节 | 13 十一 | 14 十二 | 15 消权日 | 16 十四 |
17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 春分 | 22 二十 | 23 廿一 |
24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 |
31 廿九 |
2003年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 三月 | 3 初二 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 初五 | |
7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 |
14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 谷雨 |
21 二十 | 22 廿一 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 |
28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | ||||
2003年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 青年节 | |||
5 初五 | 6 立夏 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 母亲节 |
12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 |
19 十九 | 20 二十 | 21 小满 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 |
26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 五月 | |
2003年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | ||||||
2 初三 | 3 初四 | 4 端午节 | 5 初六 | 6 芒种 | 7 初八 | 8 初九 |
9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 父亲节 |
16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 夏至 |
23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 |
30 六月 |
2003年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | |
7 小暑 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 |
14 十五 | 15 十六 | 16 初伏 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 |
21 廿二 | 22 廿三 | 23 大暑 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 中伏 | 27 廿八 |
28 廿九 | 29 七月 | 30 初二 | 31 初三 | |||
2003年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 初五 | 3 初六 | ||||
4 七夕节 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 立秋 | 9 十二 | 10 十三 |
11 十四 | 12 中元节 | 13 十六 | 14 十七 | 15 末伏 | 16 十九 | 17 二十 |
18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 处暑 | 24 廿七 |
25 出伏 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 八月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |
2003年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 |
8 白露 | 9 十三 | 10 教师节 | 11 中秋节 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 |
15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 |
22 廿六 | 23 秋分 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 九月 | 27 初二 | 28 初三 |
29 初四 | 30 初五 | |||||
2003年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 重阳节 | 5 初十 | ||
6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 寒露 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 |
13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 |
20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 霜降 | 25 寒衣节 | 26 初二 |
27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 | ||
2003年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 初九 | |||||
3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 下元节 | 9 消防日 |
10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 |
17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 小雪 |
24 冬月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 感恩节 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
2003年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 大雪 |
8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 |
15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 |
22 冬至节 | 23 腊月 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 |
29 初七 | 30 腊八节 | 31 二九天 | ||||
2004年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | |||
5 十四 | 6 小寒 | 7 十六 | 8 十七 | 9 三九天 | 10 十九 | 11 二十 |
12 廿一 | 13 廿二 | 14 北小年 | 15 南小年 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 四九天 |
19 廿八 | 20 廿九 | 21 除夕 | 22 春节 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 |
26 初五 | 27 五九天 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | |
2004年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | ||||||
2 十二 | 3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 |
9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 情人节 | 15 廿五 |
16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 雨水 | 20 二月 | 21 龙抬头 | 22 初三 |
23 八九天 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
1992年是闰年吗?1992年闰年还是平年?
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
-
12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月21日
-
12月21日是2024年的第几周星期几
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月21日麻将财神方位
-
今日节气 今天是什么节气 12月20日节气查询2024
-
12月20日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月20日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月20日
-
12月20日是2024年的第几周星期几
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月20日麻将财神方位
-
今日节气 今天是什么节气 12月19日节气查询2024
-
12月19日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月19日今天是几九第几天