^
1980年是闰年吗?1980年闰年还是平年?
2024-10-03 08:56:57
1980年是闰年,1980年2月有29天,1980年全年366天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
1980年是闰年,因为1980年不是百年(1980不被100整除),并且能被4整除。
1980年无闰月,1980年是农历庚申(猴)年,无闰月,全年355天,公历日期: 1980年02月16日 - 1981年02月04日。
1980年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 小寒 | |
7 二十 | 8 廿一 | 9 三九天 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 |
14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 四九天 | 19 初二 | 20 初三 |
21 大寒 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | 25 腊八节 | 26 初九 | 27 五九天 |
28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 | |||
1980年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十五 | 2 十六 | 3 十七 | ||||
4 十八 | 5 立春 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 北小年 | 10 南小年 |
11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 情人节 | 15 除夕 | 16 春节 | 17 初二 |
18 初三 | 19 雨水 | 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 八九天 | 24 初九 |
25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | ||
1980年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元宵节 | 2 十六 | |||||
3 九九天 | 4 十八 | 5 学雷锋 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 妇女节 | 9 廿三 |
10 廿四 | 11 廿五 | 12 植树节 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 |
17 二月 | 18 龙抬头 | 19 初三 | 20 春分 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 |
24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 |
31 十五 |
1980年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十七 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 二十 | 6 复活节 | |
7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 |
14 廿九 | 15 三月 | 16 初二 | 17 上巳节 | 18 初四 | 19 初五 | 20 谷雨 |
21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 |
28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | ||||
1980年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 青年节 | |||
5 立夏 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 母亲节 |
12 廿八 | 13 廿九 | 14 四月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 |
19 初六 | 20 初七 | 21 小满 | 22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 |
26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | |
1980年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | ||||||
2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 芒种 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 |
9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 五月 | 14 初二 | 15 父亲节 |
16 初四 | 17 端午节 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 夏至 | 22 初十 |
23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 |
30 十八 |
1980年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | |
7 小暑 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 六月 | 13 初二 |
14 初三 | 15 初四 | 16 初伏 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 |
21 初十 | 22 十一 | 23 大暑 | 24 十三 | 25 十四 | 26 中伏 | 27 十六 |
28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | |||
1980年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 廿二 | 3 廿三 | ||||
4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 立秋 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 |
11 七月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 末伏 | 16 初六 | 17 七夕节 |
18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 | 23 处暑 | 24 十四 |
25 中元节 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 |
1980年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 白露 |
8 廿九 | 9 八月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 十三 |
22 十四 | 23 中秋节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 |
29 廿一 | 30 廿二 | |||||
1980年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | ||
6 廿八 | 7 廿九 | 8 寒露 | 9 九月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 |
13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 重阳节 | 18 初十 | 19 十一 |
20 十二 | 21 十三 | 22 十四 | 23 霜降 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 |
27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 | ||
1980年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 廿五 | |||||
3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 立冬 | 8 寒衣节 | 9 初二 |
10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 |
17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 下元节 | 23 十六 |
24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 感恩节 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 |
1980年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 大雪 |
8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 |
15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 |
22 冬至节 | 23 十七 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 |
29 廿三 | 30 廿四 | 31 二九天 | ||||
1981年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | |||
5 小寒 | 6 腊月 | 7 初二 | 8 初三 | 9 三九天 | 10 初五 | 11 初六 |
12 初七 | 13 腊八节 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 四九天 |
19 十四 | 20 大寒 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 |
26 廿一 | 27 五九天 | 28 北小年 | 29 南小年 | 30 廿五 | 31 廿六 | |
1981年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿七 | ||||||
2 廿八 | 3 廿九 | 4 除夕 | 5 春节 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 |
9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 情人节 | 15 十一 |
16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 元宵节 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 |
23 八九天 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
1954年是闰年吗?1954年闰年还是平年?
-
2024年12月30日老黄历_万年历日历黄历宜忌
-
2024年12月30日老黄历_万年历日历黄历宜忌
-
2024年12月30日什么特殊的节日吗_中国传统节日大全
-
2024年12月30日是农历几月几日
-
2024年12月30日黄道吉日吉时查询
-
今日节气 今天是什么节气 12月30日节气查询2024
-
12月30日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年 几九了现在 12月30日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年12月30日
-
12月30日是2024年的第几周星期几
-
2024年12月30日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月30日麻将财神方位
-
海南2024年12月30日汽油/柴油价格查询
-
西藏2024年12月30日汽油/柴油价格查询
-
上海2024年12月30日汽油/柴油价格查询
-
甘肃2024年12月30日汽油/柴油价格查询