91育儿网
^
山西2006-2015高考各批次录取分数线汇总

  为帮助广大考生和家长了解贵州历年录取情况,教育特别整理2006-2015年山西高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。

文科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 513 526 507 539 543 533 548 545 580 561
二本 462 526 507 539 543 533 548 545 580 561
三本  -  -  -  -  -  440 445 479 450
专一 - - - -   -     -    -   -   -  -
专二 - - - - - - - - - -
理科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 515  534 493 530 570 536 547 546 572 552 
二本 442  462 440 476 520 491 505 511 539 515
三本   - - - - 410 418 459 420
专一 - - - - - - 425  442 438  -
专二 - - - - - - - - - -
相关阅读