91育儿网
^
辽宁2006-2015高考各批次录取分数线汇总

  为帮助广大考生和家长了解辽宁年录取情况,91育儿特别整理2006-2015年辽宁高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。

文科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 530 552 554 563 535 531 559 538 538 538
二本 460 490 499 506 475 465 495 470 472 469
三本  395 430 445 454 420 415 435 408 415 405
专一 - 220 - 320 290 338 368 350 372 375
专二 - -  - -  - - - - - -
理科
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 500 526 538 517 520 518 520 515 519 503
二本 419 450 470 445 452 442 439 433 433 430
三本 345 380 415 388 390 365 365 370 370 370
专一 - 200 - 245 248 290 312 310 318 320
专二  -  -  -  - - -  - - - -
相关阅读